De 600m is een mila-afstand. Deze afstand wordt gelopen bij pupillen bij U8 en U9. Maar de afstand is vaak ook als los nummer voor oudere atleten.
Ranomi-Dinh heeft deze afstand niet zo heel vaak gelopen. In de tijd dat zij een U12-atlete was, was de 1000m de standaard mila-afstand voor haar. De keren dat ze een 600m heeft gelopen was dat bij een wedstrijd waarbij alle onderdelen losse onderdelen waren.
Ranomi-Dinh geeft aan dat de 600m haar favoriete onderdeel is. De eerste keer dat ze deze afstand heeft gelopen was bij in Eibergen. Bij deze wedstrijd is dan de 600m wel een onderdeel voor de U12-atleten.
Eerste keer | 02/07/22 | Outdoor | Eibergen | ASV | 3:19,44 |
Laatste keer | 13/07/24 | Outdoor | Eindhoven | AtH | 2:23,79 |
Persoonlijk record | 13/07/24 | Outdoor | Eindhoven | AtH | 2:23,79 |
Persoonlijk record Indoor 2021-2022 | 22/10/22 | Indoor | Reusel | AVR'69 | 3:09,7h |
Persoonlijk record 2022 | 17/07/22 | Outdoor | Den Haag | AV Sparta | 2:51,33 |
Persoonlijk record Indoor 2022-2023 | 19/02/23 | Indoor | Apeldoorn | Kidsrun NK Senioren | 2:34,05 |
Persoonlijk record 2023 | 15/07/23 | Outdoor | Eindhoven | AtH | 2:34,76 |
Persoonlijk record indoor 2023-2024 | 24/02/24 | Indoor | Apeldoorn | Nationale CD Spelen | 2:29,53 |
Persoonlijk record 2024 | 13/07/24 | Outdoor | Eindhoven | AtH | 2:23,79 |
Aantal keer | 14 keer | ||||
Aantal Indoor 2021-2022 | 1 keer | ||||
Aantal 2022 | 5 keer | ||||
Aantal Indoor 2022-2023 | 1 keer | ||||
Aantal 2023 | 3 keer | ||||
Aantal Indoor 2023-2024 | 1 keer | ||||
Aanta 2024 | 3 keer |
Ranomi-Dinh heeft de afgelopen periode indrukwekkende prestaties geleverd op de 600m atletiekbaan. Hoewel ze voorlopig geen wedstrijden meer heeft, laten haar resultaten zien hoe hard ze heeft gewerkt en hoeveel vooruitgang ze heeft geboekt. Hier is een overzicht van haar prestaties tot nu toe:
2024
- **07/09/2024 - Oud-Beijerland**: 2:20,62 (-3,17)
- **13/07/2024 - Eindhoven**: 2:23,79 (-1,81)
- **07/07/2024 - Den Haag**: 2:25,60 (-10,12)
- **20/04/2024 - Gorinchem**: 2:35,72 (+6,19)
- **24/02/2024 - Apeldoorn**: 2:29,53 (-5,49)
2023
- **02/09/2023 - Oud-Beijerland**: 2:35,02 (+0,26)
- **15/07/2023 - Eindhoven**: 2:34,76 (-6,17)
- **01/07/2023 - Eibergen**: 2:40,93 (+6,88)
- **19/02/2023 - Apeldoorn**: 2:34,05 (-35,65)
2022
- **22/10/2022 - Reusel**: 3:09,7h (+10,8h)
- **24/09/2022 - Tiel**: 2:58,9h (-22,1h)
- **03/09/2022 - Oud-Beijerland**: 3:21,01 (+24,46)
- **23/07/2022 - Eindhoven**: 2:56,55 (+5,22)
- **17/07/2022 - Den Haag**: 2:51,33 (-28,11)
- **02/07/2022 - Eibergen**: 3:19,44
Ranomi-Dinh heeft laten zien dat ze een doorzetter is met een sterke wil om te verbeteren. Haar tijden zijn aanzienlijk verbeterd, vooral in 2024, waar ze haar beste tijd van 2:20,62 behaalde in Oud-Beijerland. We kijken uit naar haar toekomstige prestaties en wensen haar veel succes in haar verdere atletiekcarrière!.