De 600m is een mila-afstand. Deze afstand wordt gelopen bij pupillen bij U8 en U9. Maar de afstand is vaak ook als los nummer voor oudere atleten.
Deze afstand heeft Silven-Fabian het vaakst gelopen. Hij heeft deze wedstrijd zowel indoor als outdoor gelopen. De eerste keer was in Culemborg, zie foto. HIj had als 5-jarige nog geen licentie.
Eerste keer | 29/05/22 | Outdoor | Culemborg | AV Statina | 4:49,47 |
Laatste keer | 07/09/24 | Outdoor | Oud-Beijerland | Spirit | 2:54,57 |
Persoonlijk record | 07/09/24 | Outdoor | Oud-Beijerland | Spirit | 2:54,57 |
Persoonlijk record 2022 | 1610/22 | Outdoor | Dongen | Atledo | 3:56,60 |
Persoonlijk record indoor 21-22 | 22/10/22 | Indoor | Reusel | AVR'69 | 3:53,3h |
Persoonlijk record 22-23 | 19/02/23 | Indoor | Apeldoorn | Kidsrun NK Senior | 3:36,61 |
Persoonlijk record 2023 | 02/09/23 | Outdoor | Oud-Beijerland | AV Spirit | 3:16,15 |
Persoonijk record 23-24 | 03/03/24 | Indoor | Apeldoorn | Nationale Pupillen Indoor | 3:13,08 |
Persoonlijk record 2024 | 07/09/24 | Outdoor | Oud-Beijerland | Spirit | 2:54,57 |
Aantal keer | 29 keer | ||||
Indoor 21-22 | 1 keer | ||||
Aantal 2022 | 9 keer | ||||
Indoor 22-23 | 1 keer | ||||
Aantal 2023 | 9 keer | ||||
Indoor 23-24 | 2 keer | ||||
Aantal 2024 | 7 keer |
Verslagen over de 600m
Filmpjes waarin Silven-Fabian de 600m loopt
De wedstrijd op 29 mei 2022