De 1000 meter is een veelvoorkomende afstand in de atletiek, vooral voor jongere leeftijdsgroepen. Voor de categorieën U10, U12 en U14 is de 1000 meter een standaardafstand die vaak wordt gelopen tijdens wedstrijden.
Voor oudere leeftijdsgroepen, zoals U16 en hoger, is de 1000 meter echter geen gangbare afstand. Deze atleten lopen meestal langere afstanden zoals 800 meter, 1500 meter, 3000 meter of zelfs 5000 meter.
Ranomi-Dinh heeft deze afstand relatief veel gelopen bij een meerkamp. Sinds ze een U14-atlete is, loopt ze de afstand wat minder.
Eerste keer¹ | 29/05/22 | Outdoor | Culemborg | Statina | 5:59,06 |
Laatste keer | 13/10/24 | Outdoor | Dongen | Atledo | 4:28,53 |
Persoonlijk record | 13/10/24 | Outdoor | Dongen | Atledo | 4:28,53 |
Persoonlijk record 2022 | 16/10/22 | Outdoor | Dongen | Atledo | 5:40,02 |
Persoonlijkk record Indoor 22/23 | 17/12/22 | Indoor | Gent | Vita | 5:23,76 |
Persoonlijk record 2023 | 08/10/23 | Outdoor | Culemborg | Statina | 4:35,70 |
Persoonlijk record Indoor 23/24 | 27/01/24 | Indoor | Gent | Jeugdmeeting Pup/min/cad | 4:29,89 |
Persoonlijk record 2024 | 13/10/24 | Outdoor | Dongen | Atledo | 4:28,53 |
Aantal keer | 22 keer | ||||
Aantal keer 2022 | 6 keer | ||||
Aantal keer Indoor 22/23 | 1 keer | ||||
Aantal keer 2023 | 10 keer | ||||
Aantal keer Indoor 23/24 | 1 keer | ||||
Aantal keer 2024 | 4 keer |
¹ De eerste keerwas zonder licentie. Deze uitslag staat dus niet in het profiel van Ranomi-Dinh op atletiek.nu, maar bij de wedstrijd zelf.